一、关于签到
活动时间:2023年5月28日
领取赛事包:5月27日(周六)下午12:00-19:00 并签免责申明。
联系人:小蔡 13750774818
地点:平湖市当湖街道环城东路473-475号
5月28日 (周日) 上午6:30-7:50分,并签免责申明。
联系人:东东 13819023834
地点:平湖市钟埭街道樱花公园长风塔广场 签到处
二、 关于起点停车
导航:平湖智选假日酒店地下停车场(免费,离签到处200米左右)
导航:钟埭幼儿园(对面一个免费停车场,离签到处100米左右)
三、报名名单
2023第五届环平湖骑游大会团体全程组名单
2023年5月28日 |
序号 | 姓名 | 性别 | 队名 |
A001 | 林海娟 | 女 | 平湖自行车运动协会 |
A002 | 沈君 | 男 | 平湖自行车运动协会 |
A003 | 郑洪娟 | 女 | 平湖自行车运动协会 |
A004 | 陈斌权 | 男 | 平湖自行车运动协会 |
A005 | 曹兴龙 | 男 | 平湖自行车运动协会 |
A006 | 王玮璐 | 男 | 平湖自行车运动协会 |
A007 | 冯珠超 | 男 | 平湖自行车运动协会 |
A008 | 沈一 | 男 | 平湖自行车运动协会 |
A009 | 黄晓雷 | 男 | 平湖自行车运动协会 |
A010 | 王瑜 | 男 | 平湖自行车运动协会 |
A011 | 李峰 | 男 | 平湖自行车运动协会 |
A012 | 张建英 | 女 | 平湖自行车运动协会 |
A013 | 汪恒 | 男 | 平湖自行车运动协会 |
A014 | 党雁民 | 男 | 平湖自行车运动协会 |
A015 | 陆加伦 | 男 | 平湖自行车运动协会 |
A016 | 褚炫麟 | 男 | 平湖自行车运动协会 |
A017 | 章俊杰 | 男 | 平湖自行车运动协会 |
A018 | 石惠露 | 女 | 平湖自行车运动协会 |
A019 | 蒋斌峰 | 女 | 平湖自行车运动协会 |
A020 | 费超 | 男 | 平湖自行车运动协会 |
A021 | 叶青 | 男 | 平湖自行车运动协会 |
A022 | 许三月 | 女 | 平湖自行车运动协会 |
A023 | 尹亚彬 | 男 | 平湖自行车运动协会 |
A024 | 胡涤非 | 男 | 平湖自行车运动协会 |
A025 | 钱伟 | 男 | 平湖自行车运动协会 |
A026 | 倪一飞 | 男 | 平湖自行车运动协会 |
A027 | 计忠观 | 男 | 平湖自行车运动协会 |
A028 | 胡耘霆 | 男 | 平湖自行车运动协会 |
A029 | 柯余超 | 男 | 平湖自行车运动协会 |
A030 | 张力 | 男 | 平湖自行车运动协会 |
A031 | 陶志锋 | 男 | 平湖自行车运动协会 |
A032 | 张金杰 | 男 | 平湖自行车运动协会 |
A033 | 钱炜文 | 男 | 平湖自行车运动协会 |
A034 | 庄云超 | 男 | 平湖自行车运动协会 |
A035 | 顾炜 | 男 | 平湖自行车运动协会 |
A036 | 吴冬云 | 男 | 平湖自行车运动协会 |
A037 | 汤晓鸣 | 男 | 平湖自行车运动协会 |
A038 | 夏宏吉 | 男 | 平湖自行车运动协会 |
A039 | 徐佳豪 | 男 | 平湖自行车运动协会 |
A040 | 赵泽金 | 男 | 平湖彭于晏车队 |
A041 | 黄益东 | 男 | 大行眼镜车队 |
A042 | 张中良 | 男 | 大行眼镜车队 |
A043 | 邓理峰 | 男 | 大行眼镜车队 |
A044 | 林建浩 | 男 | 大行眼镜车队 |
A045 | 刘玉良 | 男 | 大行眼镜车队 |
A046 | 胡维军 | 男 | 大行眼镜车队 |
A047 | 钱 江 | 男 | 大行眼镜车队 |
A048 | 潘学明 | 男 | 大行眼镜车队 |
A049 | 潘晓杰 | 男 | 大行眼镜车队 |
A050 | 杨海杰 | 男 | 大行眼镜车队 |
A051 | 刘 建 | 男 | 大行眼镜车队 |
A052 | 陆永飞 | 男 | 大行眼镜车队 |
A053 | 马建飞 | 男 | 大行眼镜车队 |
A054 | 倪冬浩 | 男 | 大行眼镜车队 |
A055 | 郭继宏 | 男 | 大行眼镜车队 |
A056 | 钟雯杰 | 男 | 大行眼镜车队 |
A057 | 姚良弟 | 男 | 大行眼镜车队 |
A058 | 沈海泉 | 男 | 不太快车队 |
A059 | 李恩远 | 男 | 不太快车队 |
A060 | 谈明 | 男 | 不太快车队 |
A061 | 周瑶善 | 男 | 不太快车队 |
A062 | 范世民 | 男 | 不太快车队 |
A063 | 金家希 | 男 | 不太快车队 |
A064 | 顾翔宁 | 男 | 不太快车队 |
A065 | 蔡春豪 | 男 | 不太快车队 |
A066 | 陈姿丽 | 女 | 不太快车队 |
A067 | 杨子恩 | 男 | 不太快车队 |
A068 | 徐梦杰 | 男 | 不太快车队 |
A069 | 胡徐贤 | 男 | 不太快车队 |
A070 | 董必冉 | 女 | 不太快车队 |
A071 | 孙逸涛 | 男 | 不太快车队 |
A072 | 蒋林杰 | 男 | 不太快车队 |
A073 | 舒凯伦 | 男 | 不太快车队 |
A074 | 吴双青 | 男 | 不太快车队 |
A075 | 沈益亮 | 男 | 海宁蜗牛车队 |
A076 | 孙琴飞 | 女 | 海宁蜗牛车队 |
A077 | 陈小梅 | 女 | 海宁蜗牛车队 |
A078 | 陈高生 | 男 | 海宁蜗牛车队 |
A079 | 顾孝贤 | 男 | 海宁蜗牛车队 |
A080 | 沈晓忠 | 男 | 海宁蜗牛车队 |
A081 | 查正平 | 男 | 海宁蜗牛车队 |
A082 | 徐建武 | 男 | 海宁蜗牛车队 |
A083 | 庄青 | 男 | 海宁蜗牛车队 |
A084 | 郝富 | 男 | 海宁蜗牛车队 |
A085 | 胡施平 | 男 | 海宁蜗牛车队 |
A086 | 李鑫烨 | 男 | 海宁蜗牛车队 |
A087 | 左海东 | 男 | 海宁蜗牛车队 |
A088 | 李东阳 | 男 | 个人 |
A089 | 张云祥 | 男 | 嘉善休闲队 |
A090 | 苏志向 | 男 | 嘉善休闲队 |
A091 | 姚康杰 | 男 | 嘉善休闲队 |
A092 | 佟海龙 | 男 | 嘉善休闲队 |
A093 | 陈峰 | 女 | 嘉善休闲队 |
A094 | 李昌文 | 男 | 嘉善休闲队 |
A095 | 柯伟 | 男 | 嘉善休闲队 |
A096 | 薛剑平 | 男 | 嘉善休闲队 |
A097 | 邹川 | 男 | 嘉善休闲队 |
A098 | 叶志鸿 | 男 | 嘉善休闲队 |
A099 | 白雪峰 | 男 | 嘉善休闲队 |
A100 | 黄明荣 | 男 | 桐乡自行车协会 |
A101 | 商金华 | 男 | 桐乡自行车协会 |
A102 | 汤立聪 | 男 | 桐乡自行车协会 |
A103 | 蔡小勤 | 男 | 桐乡自行车协会 |
A104 | 沈杰 | 男 | 桐乡自行车协会 |
A105 | 褚云彬 | 男 | 桐乡自行车协会 |
A106 | 倪森伟 | 男 | 桐乡自行车协会 |
A107 | 胡伟强 | 男 | 桐乡自行车协会 |
A108 | 高小飞 | 男 | 桐乡自行车协会 |
A109 | 刘国兴 | 男 | 平湖快乐骑游队 |
A110 | 彭鸿杰 | 男 | 平湖快乐骑游队 |
A111 | 孙哲 | 男 | 个人 |
A112 | 王炜栋 | 男 | 个人 |
A113 | 傅月敏 | 男 | 个人 |
A114 | 沈丹妹 | 女 | Bk牧道者小太阳车队 |
A115 | 孟志炜 | 男 | Bk牧道者小太阳车队 |
A116 | 朱鹏飞 | 男 | Bk牧道者小太阳车队 |
A117 | 汤芳芳 | 女 | 小蜗牛飞天车队 |
A118 | 张跃跃 | 男 | 捷安特-Liv-足夭 |
A119 | 于国民 | 男 | 六边形单车 |
A120 | 杜宇明 | 男 | 六边形单车 |
A121 | 万千 | 男 | 六边形单车 |
A122 | 李先让 | 男 | 六边形单车 |
A123 | 鲁海峰 | 男 | 六边形单车 |
A124 | 何飞 | 男 | 六边形单车 |
A125 | 易保安 | 男 | 六边形单车 |
A126 | 张品华 | 男 | 六边形单车 |
A127 | 浦程阳 | 男 | 六边形单车 |
A128 | 王宇航 | 男 | 六边形单车 |
A129 | 孔令军 | 男 | 六边形单车 |
A130 | 柳依楠 | 女 | 六边形单车 |
A131 | 周慧卿 | 男 | 湖州众心车队 |
A132 | 徐如锋 | 男 | 湖州众心车队 |
A133 | 马炎峰 | 男 | 湖州众心车队 |
A134 | 杨改娣 | 男 | 湖州众心车队 |
A135 | 徐天麟 | 男 | 湖州众心车队 |
A136 | 周正福 | 男 | 湖州众心车队 |
A137 | 张建方 | 男 | 湖州众心车队 |
A138 | 顾长明 | 男 | 湖州众心车队 |
A139 | 黄超 | 男 | 隼影单车 |
A140 | 黄晖 | 男 | 隼影单车 |
A141 | 孙岩 | 男 | 隼影单车 |
A142 | 张学强 | 男 | 隼影单车 |
A143 | 王奇龙 | 男 | 隼影单车 |
A144 | 王辰劼 | 男 | 隼影单车 |
A145 | 丁晨虔 | 男 | 隼影单车 |
A146 | 傅高 | 男 | 隼影单车 |
A147 | 吴云凯 | 男 | 隼影单车 |
A148 | 朱晋毅 | 男 | 隼影单车 |
A149 | 董云杰 | 男 | 隼影单车 |
A150 | 杨闻娟 | 女 | 嘉兴捷安特俱乐部 |
A151 | 王江炎 | 男 | 嘉兴捷安特俱乐部 |
A152 | 潘曹仓 | 男 | 嘉兴捷安特俱乐部 |
A153 | 陈强 | 男 | 嘉兴捷安特俱乐部 |
A154 | 朱凌云 | 女 | 嘉兴捷安特俱乐部 |
A155 | 何林丰 | 男 | 嘉兴捷安特俱乐部 |
A156 | 张润伍 | 男 | 嘉兴捷安特俱乐部 |
A157 | 钱冰 | 男 | 嘉兴捷安特俱乐部 |
A158 | 王琳 | 女 | 嘉兴捷安特俱乐部 |
A159 | 徐拥军 | 男 | 嘉兴捷安特俱乐部 |
A160 | 丁志刚 | 男 | 嘉兴捷安特俱乐部 |
A161 | 支金 | 男 | 嘉兴捷安特俱乐部 |
A162 | RHYNO B.DE VETRA | 男 | 嘉兴捷安特俱乐部 |
A163 | 杨琴琴 | 女 | 嘉兴捷安特俱乐部 |
A164 | 李萍 | 女 | 嘉兴捷安特俱乐部 |
A165 | 吴叶青 | 女 | 嘉兴捷安特俱乐部 |
A166 | 王忠山 | 男 | 嘉兴捷安特俱乐部 |
A167 | 陈坚威 | 男 | 嘉兴小菜腿 |
A168 | 蔡杨燕 | 女 | 嘉兴小菜腿 |
A169 | 陈加余 | 男 | 嘉兴小菜腿 |
A170 | 杜炫琦 | 男 | 嘉兴小菜腿 |
A171 | 杨晓雄 | 男 | 嘉兴小菜腿 |
A172 | 冯海平 | 男 | 嘉兴小菜腿 |
A173 | 金妙霞 | 女 | 嘉兴小菜腿 |
A174 | 孙理 | 女 | 嘉兴小菜腿 |
A175 | 吕苗 | 女 | 嘉兴小菜腿 |
A176 | 刘少博 | 男 | 嘉兴小菜腿 |
A177 | 李金 | 男 | 嘉兴小菜腿 |
A178 | 章杰 | 男 | 嘉兴小菜腿 |
A179 | 陈红 | 男 | 嘉兴小菜腿 |
A180 | 顾迪 | 男 | 嘉兴小菜腿 |
A181 | 王世豪 | 男 | 嘉兴小菜腿 |
A182 | 黄凌青 | 男 | 嘉兴小菜腿 |
A183 | 舒晨旭 | 男 | 嘉兴小菜腿 |
A184 | 王婷 | 女 | 嘉兴小菜腿 |
A185 | 顾建庆 | 男 | 嘉兴小菜腿 |
A186 | 严宽 | 男 | 嘉兴小菜腿 |
A187 | 罗清泉 | 男 | 嘉兴小菜腿 |
A188 | 冯翼 | 男 | 嘉兴小菜腿 |
A189 | 徐涛 | 男 | 嘉兴小菜腿 |
A190 | 王勇 | 男 | 嘉兴小菜腿 |
A191 | 邓健 | 男 | 嘉兴小菜腿 |
A192 | 蔡雨停 | 男 | 嘉兴小菜腿 |
A193 | 张启远 | 男 | 嘉兴小菜腿 |
A194 | 董叶 | 男 | 嘉兴小菜腿 |
A195 | 徐礼强 | 男 | 嘉兴小菜腿 |
A196 | 杨华林 | 男 | 浦东欢乐菜园 |
A197 | 蔡怡峰 | 男 | 浦东欢乐菜园 |
A198 | 唐雷 | 男 | 浦东欢乐菜园 |
A199 | 耿佳琳 | 女 | 浦东欢乐菜园 |
A200 | 蔡恒天 | 男 | 浦东欢乐菜园 |
A201 | 徐文浩 | 男 | 浦东欢乐菜园 |
A202 | 龙安南 | 男 | 浦东欢乐菜园 |
A203 | 刘雨抒 | 男 | 浦东欢乐菜园 |
A204 | 张彬 | 男 | 浦东欢乐菜园 |
A205 | 薛毅纮 | 男 | 浦东欢乐菜园 |
A206 | 黄峥 | 男 | 浦东欢乐菜园 |
A207 | 杨娣 | 女 | 浦东欢乐菜园 |
A208 | 曹世杰 | 男 | 浦东欢乐菜园 |
A209 | 徐浩 | 男 | 浦东欢乐菜园 |
A210 | 徐健 | 男 | 秦山核电自行车协会 |
A211 | 黄艇博 | 男 | 秦山核电自行车协会 |
A212 | 祁陆凯 | 男 | 秦山核电自行车协会 |
A213 | 袁屺东 | 男 | 秦山核电自行车协会 |
A214 | 褚伟根 | 男 | 秦山核电自行车协会 |
A215 | 宋清扬 | 男 | 秦山核电自行车协会 |
A216 | 吴嘉伟 | 男 | 秦山核电自行车协会 |
A217 | 张建国 | 男 | 秦山核电自行车协会 |
A218 | 张杰龙 | 男 | 秦山核电自行车协会 |
A219 | 刘全友 | 男 | 秦山核电自行车协会 |
A220 | 姚广云 | 男 | 秦山核电自行车协会 |
A221 | 蒋哲凡 | 男 | 秦山核电自行车协会 |
A222 | 张祝愿 | 男 | 秦山核电自行车协会 |
A223 | 王立伟 | 男 | 秦山核电自行车协会 |
A224 | 赵树玉 | 男 | 秦山核电自行车协会 |
A225 | 舒田 | 男 | 秦山核电自行车协会 |
A226 | 李宏强 | 男 | 秦山核电自行车协会 |
A227 | 唐卫东 | 男 | 上海奉贤快乐骑行 |
A228 | 曾垂强 | 男 | 上海奉贤快乐骑行 |
A229 | 周琥 | 男 | 上海奉贤快乐骑行 |
A230 | 吴期伟 | 男 | 上海奉贤快乐骑行 |
A231 | 冯杰 | 男 | 上海奉贤快乐骑行 |
A232 | 曹斌 | 男 | 上海奉贤快乐骑行 |
A233 | 徐宝路 | 男 | 嘉兴市秀洲区自行车运动协会 |
A234 | 王玉明 | 男 | 嘉兴市秀洲区自行车运动协会 |
A235 | 耿梦欢 | 女 | 嘉兴市秀洲区自行车运动协会 |
A236 | 何本花 | 女 | 嘉兴市秀洲区自行车运动协会 |
A237 | 杨克平 | 男 | 嘉兴市秀洲区自行车运动协会 |
A238 | 罗昕 | 男 | 嘉兴市秀洲区自行车运动协会 |
A239 | 王振涛 | 男 | 嘉兴市秀洲区自行车运动协会 |
A240 | 朱锦涛 | 男 | 嘉兴市秀洲区自行车运动协会 |
A241 | 朱卫伟 | 女 | 嘉兴市秀洲区自行车运动协会 |
A242 | 周峰宇 | 男 | 诸暨7086车队 |
A243 | 马藤 | 男 | 诸暨7086车队 |
A244 | 周林 | 男 | 诸暨7086车队 |
A245 | 马文俊 | 男 | 诸暨7086车队 |
A246 | 宣天宇 | 男 | 诸暨7086车队 |
A247 | 张吉江 | 男 | 诸暨7086车队 |
A248 | 陈鹏程 | 男 | 诸暨7086车队 |
A249 | 黄海祥 | 男 | 诸暨7086车队 |
A250 | 楼龙儿 | 男 | 诸暨7086车队 |
A251 | 张家伟 | 男 | 诸暨7086车队 |
A252 | 龚健 | 男 | 大金山一队 |
A253 | 薛雨峰 | 男 | 大金山一队 |
A254 | 沈龙根 | 男 | 大金山一队 |
A255 | 沈斌 | 男 | 大金山一队 |
A256 | 徐慰忠 | 男 | 大金山一队 |
A257 | 王秀红 | 女 | 大金山一队 |
A258 | 彭海萍 | 男 | 大金山一队 |
A259 | 蒋小英 | 女 | 大金山一队 |
A260 | 朱捷 | 男 | 大金山一队 |
A261 | 任松 | 男 | 大金山一队 |
A262 | 黄小军 | 男 | 大金山一队 |
A263 | 葛继明 | 男 | 大金山一队 |
A264 | 王锋 | 男 | 大金山一队 |
A265 | 高奎军 | 男 | 大金山一队 |
A266 | 刘国刚 | 男 | 大金山一队 |
A267 | 彭绍辉 | 男 | 大金山一队 |
A268 | 顾顺晨 | 男 | 大金山一队 |
A269 | 褚巧其 | 男 | 大金山一队 |
A270 | 黄旭杰 | 男 | 大金山一队 |
A271 | 方友松 | 男 | 嘉善星晨单车俱乐部 |
A272 | 闵文龙 | 男 | 嘉善星晨单车俱乐部 |
A273 | 余一峰 | 男 | 嘉善星晨单车俱乐部 |
A274 | 蒋亦军 | 男 | 嘉善星晨单车俱乐部 |
A275 | 杨尧强 | 男 | 嘉善星晨单车俱乐部 |
A276 | 张志元 | 男 | 嘉善星晨单车俱乐部 |
A277 | 胡筱磷 | 男 | 嘉善星晨单车俱乐部 |
A278 | 潘晓 | 男 | 嘉善星晨单车俱乐部 |
A279 | 魏金强 | 男 | 嘉善星晨单车俱乐部 |
A280 | 卓增华 | 男 | 嘉善星晨单车俱乐部 |
A281 | 王伟恩 | 男 | 嘉善星晨单车俱乐部 |
A282 | 李喆炜 | 男 | 嘉善星晨单车俱乐部 |
A283 | 刘伟 | 男 | 嘉善星晨单车俱乐部 |
A284 | 朱志远 | 男 | 个人 |
A285 | 张武俊 | 男 | 个人 |
A286 | 沈坚 | 男 | 个人 |
A287 | 徐罕斐 | 男 | 个人 |
A288 | 王尔辛 | 男 | 个人 |
A289 | 陈杰 | 男 | 巴比勇士车队 |
A290 | 蔡昊轩 | 男 | 个人 |
A291 | 朱明敏 | 男 | 个人 |
A292 | 朱金豪 | 男 | 个人 |
A293 | 吴卫良 | 男 | 个人 |
A294 | 李江 | 男 | 个人 |
A295 | 赵东兴 | 男 | 个人 |
A296 | 赵恒 | 男 | GCK内卷大队 |
A297 | 姚文博 | 男 | GCK内卷大队 |
A298 | 刘聪 | 男 | 个人 |
A299 | 曹成斌 | 男 | 拐特夫车队 |
A300 | 殷力钧 | 男 | 拐特夫车队 |
A301 | 鲍凌越 | 女 | 个人 |
A302 | 俞晓伟 | 男 | 拐特夫车队 |
A303 | 吴胜东 | 男 | 个人 |
A304 | 朱华锋 | 男 | 个人 |
A305 | 李言廷 | 男 | 个人 |
A306 | 黄甄玲 | 女 | 个人 |
A307 | 沈卫华 | 女 | 个人 |
A308 | 吴亚君 | 女 | 个人 |
A309 | 孙涛 | 男 | 616单车 |
A310 | 杨帆 | 男 | 羊 |
A311 | 朱杰 | 男 | 朱行魔教天团 |
A312 | 陈俞兵 | 男 | 朱行魔教天团 |
A313 | 潘孝明 | 男 | 海宁夜骑联盟 |
A314 | 顾家辉 | 男 | 被拉爆小分队 |
A315 | 裴纯洁 | 女 | 被拉爆小分队 |
A316 | 屠思远 | 男 | 个人 |
A317 | 赵思远 | 男 | 个人 |
A318 | 杨薄凡 | 男 | 地平线单车俱乐部 |
A319 | 张能 | 男 | 个人 |
A320 | 顾心开 | 男 | 个人 |
A321 | 杨利明 | 男 | 个人 |
A322 | 鲁宾 | 男 | 个人 |
A323 | 张金涛 | 男 | 个人 |
A324 | 黄衍睿 | 男 | RNCC |
A325 | 张忠凯 | 男 | 个人 |
A326 | 钟斌杰 | 男 | 个人 |
A327 | 李磊杰 | 男 | 个人 |
A328 | 张俞 | 男 | 捷安特爱骑小疯队 |
A329 | 杨文福 | 男 | 金山小疯队 |
A330 | 姜杰 | 男 | 上海小疯队 |
A331 | 王凯捷 | 男 | 泉州高校联队 |
A332 | 何麒彪 | 男 | 朱行魔教天团 |
A333 | 陈淳 | 男 | 上海小疯队 |
A334 | 顾振杰 | 男 | 海宁夜骑联盟 |
A335 | 胡伟豪 | 男 | 个人 |
A336 | 高见 | 男 | 个人 |
A337 | 郑一坤 | 男 | 个人 |
A338 | 丁泽仁 | 男 | 上海NB车队 |
A339 | 裴雯 | 女 | 个人 |
A340 | 范寅晟 | 男 | 个人 |
A341 | 朱涛 | 男 | 个人 |
A342 | 汪亚丹 | 女 | 个人 |
A343 | 高曲 | 女 | 个人 |
A344 | 曹光耀 | 男 | 个人 |
A345 | 张殿心 | 男 | FlB |
A346 | 沈智贤 | 男 | 上海小疯队 |
A347 | 顾雪丹 | 男 | 苏州 |
A348 | 陆超 | 男 | 海宁夜骑联盟 |
A349 | 杨康 | 男 | 朱行魔教天团 |
A350 | 范连峰 | 男 | 朱行魔教天团 |
A351 | 周正阳 | 男 | 个人 |
A352 | 吴磊 | 男 | 朱行魔教天团 |
A353 | 张啸波 | 男 | 个人 |
A354 | 时明鑫 | 男 | 个人 |
A355 | 余一波 | 男 | 个人 |
A356 | 陈晓翔 | 男 | 嘉兴市捷安特车队 |
A357 | 蒋史君 | 男 | 朱行魔教天团 |
A358 | 罗轶涛 | 男 | 个人 |
A359 | 刘旭东 | 男 | 个人 |
A360 | 刘良财 | 男 | 个人 |
A361 | 范舒洋 | 男 | 个人 |
A362 | 陈伟康 | 男 | FLB |
A363 | 张洪波 | 男 | 个人 |
A364 | 王颖庭 | 男 | 个人 |
A365 | 陈成 | 男 | 个人 |
2023第五届环平湖骑游大会团体半程组名单
2023年5月28日 |
序号 | 姓名 | 性别 | 队名 |
B001 | 魏雪琦 | 男 | 平湖自行车运动协会 |
B002 | 谢欣欣 | 女 | 平湖自行车运动协会 |
B003 | 陆翠英 | 女 | 平湖自行车运动协会 |
B004 | 徐敏 | 男 | 平湖自行车运动协会 |
B005 | 张吉 | 男 | 平湖自行车运动协会 |
B006 | 丁经伟 | 男 | 平湖自行车运动协会 |
B007 | 侯昂昂 | 男 | 平湖自行车运动协会 |
B008 | 沈建春 | 男 | 平湖自行车运动协会 |
B009 | 徐昊 | 男 | 平湖自行车运动协会 |
B010 | 蒋霞娟 | 女 | 当湖骑游队 |
B011 | 韩静娟 | 女 | 当湖骑游队 |
B012 | 马妹宝 | 女 | 当湖骑游队 |
B013 | 王敏灏 | 男 | 当湖骑游队 |
B014 | 汪瑷琍 | 女 | 当湖骑游队 |
B015 | 李品高 | 男 | 当湖骑游队 |
B016 | 唐照根 | 男 | 当湖骑游队 |
B017 | 姚立绥 | 男 | 当湖骑游队 |
B018 | 张志成 | 男 | 当湖骑游队 |
B019 | 李忠泉 | 男 | 当湖骑游队 |
B020 | 郑永明 | 男 | 当湖骑游队 |
B021 | 殳国跃 | 男 | 当湖骑游队 |
B022 | 章银光 | 男 | 当湖骑游队 |
B023 | 陆静静 | 男 | 当湖骑游队 |
B024 | 戴鸿鸣 | 男 | 当湖骑游队 |
B025 | 吴希清 | 男 | 平湖快乐骑游队 |
B026 | 任浙明 | 男 | 平湖快乐骑游队 |
B027 | 鲁明珍 | 女 | 平湖快乐骑游队 |
B028 | 孙平 | 男 | 平湖快乐骑游队 |
B029 | 刘国民 | 男 | 平湖快乐骑游队 |
B030 | 肖美如 | 女 | 平湖快乐骑游队 |
B031 | 周人全 | 男 | 平湖快乐骑游队 |
B032 | 陈均华 | 男 | 平湖快乐骑游队 |
B033 | 叶连根 | 男 | 平湖快乐骑游队 |
B034 | 吴忠弟 | 男 | 平湖快乐骑游队 |
B035 | 孙良乃 | 男 | 平湖快乐骑游队 |
B036 | 苏云平 | 男 | 乍浦老年体协 |
B037 | 林金根 | 男 | 乍浦老年体协 |
B038 | 马其法 | 男 | 乍浦老年体协 |
B039 | 居水生 | 男 | 乍浦老年体协 |
B040 | 张杏珍 | 男 | 乍浦老年体协 |
B041 | 全亚芳 | 男 | 乍浦老年体协 |
B042 | 陆雪华 | 男 | 乍浦老年体协 |
B043 | 周丽 | 男 | 乍浦老年体协 |
B044 | 陈建浩 | 男 | 乍浦老年体协 |
B045 | 王卫明 | 男 | 乍浦老年体协 |
B046 | 张晋康 | 男 | 老年体协队 |
B047 | 倪青峰 | 男 | 老年体协队 |
B048 | 臧幼溪 | 女 | 老年体协队 |
B049 | 陈寿荣 | 男 | 老年体协队 |
B050 | 张其芳 | 女 | 老年体协队 |
B051 | 肖加英 | 女 | 老年体协队 |
B052 | 钱红卫 | 女 | 老年体协队 |
B053 | 徐桂英 | 女 | 老年体协队 |
B054 | 马老虎 | 男 | 老年体协队 |
B055 | 张明娟 | 女 | 老年体协队 |
B056 | 向金连 | 男 | 老年体协队 |
B057 | 蒋保明 | 男 | 老年体协队 |
B058 | 高林明 | 男 | 老年体协队 |
B059 | 王红 | 女 | 老年体协队 |
B060 | 班黎荣 | 男 | 老年体协队 |
B061 | 戴龙进 | 男 | 老年体协队 |
B062 | 徐炳娥 | 女 | 老年体协队 |
B063 | 章大均 | 男 | 老年体协队 |
B064 | 杨林华 | 男 | 老年体协队 |
B065 | 程泽生 | 男 | 几多路户外 |
B066 | 吴斌 | 男 | 几多路户外 |
B067 | 徐丽佳 | 女 | 几多路户外 |
B068 | 金敏 | 男 | 几多路户外 |
B069 | 王凯芹 | 男 | 几多路户外 |
B070 | 俞乐君 | 男 | 几多路户外 |
B071 | 殷健 | 男 | 几多路户外 |
B072 | 翁晓燕 | 女 | 几多路户外 |
B073 | 戎政 | 男 | 几多路户外 |
B074 | 童春梅 | 女 | 几多路户外 |
B075 | 张娟英 | 女 | 几多路户外 |
B076 | 唐国良 | 男 | 几多路户外 |
B077 | 王凯 | 男 | 嘉善休闲队 |
B078 | 张利平 | 男 | 嘉善休闲队 |
B079 | 杨秋明 | 女 | 嘉善休闲队 |
B080 | 程江华 | 男 | 嘉善休闲队 |
B081 | 邢煜 | 男 | 嘉善休闲队 |
B082 | 任林伟 | 女 | 嘉善休闲队 |
B083 | 张聂 | 男 | 嘉善休闲队 |
B084 | 曾科岩 | 男 | 嘉善休闲队 |
B085 | 颜小春 | 男 | 嘉善休闲队 |
B086 | 路玲玲 | 女 | 嘉善休闲队 |
B087 | 吴 佶 | 男 | 嘉善自行车协会 |
B088 | 俞 强 | 男 | 嘉善自行车协会 |
B089 | 王 涛 | 男 | 嘉善自行车协会 |
B090 | 邓 滨 | 男 | 嘉善自行车协会 |
B091 | 陶岸新 | 男 | 嘉善自行车协会 |
B092 | 凌 佳 | 女 | 嘉善自行车协会 |
B093 | 王萍萍 | 女 | 嘉善自行车协会 |
B094 | 徐祝军 | 男 | 嘉善自行车协会 |
B095 | 周时超 | 男 | 嘉善自行车协会 |
B096 | 钟日亮 | 男 | 嘉善自行车协会 |
B097 | 黄小丽 | 女 | 嘉兴捷安特俱乐部 |
B098 | 徐文正 | 男 | 嘉兴捷安特俱乐部 |
B099 | 钟钰涛 | 男 | 嘉兴小菜腿 |
B100 | 沈敏超 | 女 | 嘉兴小菜腿 |
B101 | 宋昊 | 男 | 嘉兴小菜腿 |
B102 | 俞进一 | 男 | 嘉兴小菜腿 |
B103 | 庞仙 | 女 | 嘉兴小菜腿 |
B104 | 彭卓男 | 男 | 嘉兴小菜腿 |
B105 | 周醒来 | 男 | 六边形单车 |
B106 | 郁耀宇 | 男 | 浦东欢乐菜园 |
B107 | 汪惟一 | 男 | 浦东欢乐菜园 |
B108 | 祝佳依 | 女 | 浦东欢乐菜园 |
B109 | 凌琳 | 女 | 浦东欢乐菜园 |
B110 | 徐潇 | 男 | 浦东欢乐菜园 |
B111 | 朱爱丽 | 女 | 浦东欢乐菜园 |
B112 | 顾彦瑜 | 女 | 浦东欢乐菜园 |
B113 | 王建峰 | 男 | 秦山核电自行车协会 |
B114 | 周勤国 | 男 | 秦山核电自行车协会 |
B115 | 张伟忠 | 男 | 上海奉贤快乐骑行 |
B116 | 陈成 | 男 | 上海奉贤快乐骑行 |
B117 | 张钱浩 | 男 | 上海奉贤快乐骑行 |
B118 | 陈聪 | 男 | 上海奉贤快乐骑行 |
B119 | 徐险峰 | 女 | 大金山二队 |
B120 | 李亦强 | 男 | 大金山二队 |
B121 | 张龙元 | 男 | 大金山二队 |
B122 | 周明辉 | 男 | 大金山二队 |
B123 | 许志峰 | 男 | 大金山二队 |
