男子精英组 | |||
参赛号 | 姓名 | 车队 | 是否宁波本地 |
1 | 苏琰 | 上海起点Bikehome | 否 |
2 | 李银霄 | 上海起点Bikehome | 否 |
3 | 李哲轩 | 上海起点Bikehome | 否 |
4 | 王骏桃 | 上海起点Bikehome | 否 |
5 | 陈驰 | 上海起点Bikehome | 否 |
6 | 王哲宇 | 上海起点Bikehome | 否 |
7 | 杨阳 | 上海起点Bikehome | 否 |
8 | Aleksandar Stojanovic | 上海起点Bikehome | 否 |
9 | 顾钧钧 | 上海链轮车队 | 否 |
10 | 龚泽巍 | 上海链轮车队 | 否 |
11 | 赵俊 | 上海链轮车队 | 否 |
12 | 曹芝烨 | 上海链轮车队 | 否 |
13 | 王波杰 | 上海既白单车 | 否 |
14 | 徐宇健 | 上海既白单车 | 否 |
15 | 徐中杰 | 上海既白单车 | 否 |
16 | 戴逸楠 | 上海既白单车 | 否 |
17 | 刘攀 | 上海既白单车 | 否 |
18 | 张亚光 | Giant-上海极速瑞躍车队 | 否 |
19 | 陈 松 | Giant-上海极速瑞躍车队 | 是 |
20 | 宋程捷 | Giant-上海极速瑞躍车队 | 否 |
21 | 杨勐豪 | Giant-上海极速瑞躍车队 | 否 |
22 | 李嘉宇 | Giant-上海极速瑞躍车队 | 否 |
23 | 袁学舟 | Giant-上海极速瑞躍车队 | 是 |
24 | 刘畅 | Giant-上海极速瑞躍车队 | 否 |
25 | 林俊 | Giant-上海极速瑞躍车队 | 是 |
26 | 熊国琛 | 上海极速单车俱乐部 | 否 |
27 | 张仁远 | 上海极速单车俱乐部 | 否 |
28 | 陈佰发 | SQUALO 大鲨鱼车队 | 否 |
29 | Edward Tang | RNCC | 否 |
30 | 李元 | 浙江大学公路车队 | 否 |
31 | 余前江 | 浙江大学公路车队 | 否 |
32 | 杨徐浩 | 浙江大学公路车队 | 否 |
33 | 方硕涵 | 浙江大学公路车队 | 否 |
34 | 谢致安 | 浙江大学公路车队 | 否 |
35 | 董威 | 浙江大学公路车队 | 否 |
36 | 陈翰 | 浙江大学公路车队 | 否 |
37 | 朱添泽 | 浙江大学公路车队 | 否 |
38 | 钱盛 | 浙江大学公路车队 | 否 |
39 | 毛文聪 | 宁波Zeray梦想车队 | 是 |
40 | 章华杰 | 宁波Zeray梦想车队 | 是 |
41 | 林森 | 宁波Zeray梦想车队 | 是 |
42 | 吴春元 | 宁波Zeray梦想车队 | 是 |
43 | 于茂岩 | 宁波Zeray梦想车队 | 是 |
44 | 樊雄 | 宁波Zeray梦想车队 | 是 |
45 | 李波 | 宁波Zeray梦想车队 | 是 |
46 | 王力寅 | 绍兴STR | 否 |
47 | 金佳华 | 绍兴STR | 否 |
48 | 周来彬 | 绍兴STR | 否 |
49 | 俞骏 | 绍兴STR | 否 |
50 | 丁乔峰 | 绍兴STR | 否 |
51 | 郭奕佐 | 绍兴STR | 否 |
52 | 周翀 | 绍兴STR | 否 |
53 | 柴家祥 | 绍兴STR | 是 |
54 | 裘天华 | 绍兴STR | 否 |
55 | 鲁溢鑫 | 绍兴STR | 否 |
56 | 时斌 | 绍兴STR | 否 |
57 | 张庚龙 | 绍兴STR | 否 |
58 | 张爱博 | 老百姓车队 | 是 |
59 | 李博文 | 老百姓车队 | 是 |
60 | 杨超杰 | DKCC | 否 |
61 | 戴夏松 | DKCC | 否 |
62 | 尹骏维 | DKCC | 否 |
63 | 杨炯锋 | DKCC | 否 |
64 | 沈志华 | DKCC | 否 |
65 | 龚佳耀 | DKCC | 否 |
66 | 陆岩 | DKCC | 否 |
67 | 陶金元 | DKCC | 否 |
68 | 赵新建 | 嵊州百色喜德盛 | 否 |
69 | 张帅均 | 嵊州百色喜德盛 | 否 |
70 | 林志祥 | 义乌BP红蜘蛛单车公园 | 否 |
71 | 余升越 | 义乌BP红蜘蛛单车公园 | 否 |
72 | 王煜成 | 义乌BP红蜘蛛单车公园 | 否 |
73 | 龙军军 | 义乌BP红蜘蛛单车公园 | 否 |
74 | 何仁韬 | 义乌BP红蜘蛛单车公园 | 否 |
75 | 穆国林 | 义乌BP红蜘蛛单车公园 | 否 |
76 | 杨威 | 义乌BP红蜘蛛单车公园 | 否 |
77 | 刘俊旭 | 义乌BP红蜘蛛单车公园 | 否 |
78 | 邓森彬 | 义乌BP红蜘蛛单车公园 | 否 |
79 | 傅崇明 | 义乌BP红蜘蛛单车公园 | 否 |
80 | 杨洲杰 | 宁波 Lucky | 是 |
81 | 冯烨 | 宁波 Lucky | 否 |
82 | 乐智权 | 宁波 Lucky | 是 |
83 | 戴成勇 | 永嘉自协-浪子车队 | 否 |
84 | 孙康 | 永嘉自协-浪子车队 | 否 |
85 | 金海浪 | 永嘉自协-浪子车队 | 否 |
86 | 蒋献策 | 永嘉自协-浪子车队 | 否 |
87 | 戴敏敏 | 永嘉自协-浪子车队 | 否 |
88 | 周朋飞 | FirstLoveBicycle | 否 |
89 | 邵宇翔 | AEC-NB.FCT | 是 |
90 | 樊彦兵 | AEC-NB.FCT | 是 |
91 | 陈国勇 | AEC-NB.FCT | 是 |
92 | 刘浩然 | AEC-NB.FCT | 否 |
93 | 杨浙栋 | AEC-NB.FCT | 否 |
94 | 潘佳焱 | AEC-NB.FCT | 否 |
95 | 王鲁迪 | AEC-NB.FCT | 否 |
96 | 刘振龙 | 虎纠鼓轮咔溜帮 | 否 |
97 | 陈达城 | 虎纠鼓轮咔溜帮 | 否 |
98 | 李大凡 | 虎纠鼓轮咔溜帮 | 否 |
99 | 苏小洪 | 虎纠鼓轮咔溜帮 | 否 |
100 | 章臣 | 宁波风单车 | 是 |
101 | 马俊彦 | 风自由同行 | 是 |
102 | 朱常辉 | 风自由同行 | 是 |
103 | 刘若时 | 风自由同行 | 宁波读书 |
104 | Tyler Jin | 风自由同行 | 是 |
105 | 夏誉铨 | 风自由同行 | 否 |
106 | 黄震宇 | 山猫单车队 | 否 |
107 | 吴金辉 | 山猫单车队 | 否 |
108 | 邓晓龙 | 山猫单车队 | 否 |
109 | 张行 | 山猫单车队 | 否 |
110 | 沈雁航 | 山猫单车队 | 否 |
111 | 林浙翔 | 山猫单车队 | 否 |
112 | 董玄子 | 山猫单车队 | 否 |
113 | 孙浩 | 山猫单车队 | 否 |
114 | 陈睿洋 | 山猫单车队 | 否 |
115 | 俞天奇 | 山猫单车队 | 否 |
116 | 胡恩 | 上海茸城流星车队 | 否 |
117 | 陈铨 | 温岭爱尚闪电车队 | 否 |
118 | 罗富元 | MCL车队 | 是 |
119 | 王盛杰 | MCL车队 | 是 |
120 | 周镔 | MCL车队 | 是 |
121 | 钱孝迪 | MCL车队 | 是 |
122 | 张铿 | MCL车队 | 是 |
123 | 王武山 | 咸鱼嗷嗷干车队 | 是 |
124 | 宓建钧 | 咸鱼嗷嗷干车队 | 是 |
125 | 王绍平 | 咸鱼嗷嗷干车队 | 是 |
126 | 杜毅 | 咸鱼嗷嗷干车队 | 是 |
127 | 王炯 | 咸鱼嗷嗷干车队 | 是 |
128 | 龚建新 | 咸鱼嗷嗷干车队 | 否 |
129 | 杨勇辉 | 咸鱼嗷嗷干车队 | 是 |
130 | 赵旭辉 | 咸鱼嗷嗷干车队 | 是 |
131 | 张骏骐 | TREK·杭州假日单车 | 否 |
132 | 石磊 | TREK·杭州假日单车 | 否 |
133 | 尹万一 | TREK·杭州假日单车 | 否 |
134 | 王康 | TREK·杭州假日单车 | 否 |
135 | 沈一帆 | TREK·杭州假日单车 | 否 |
136 | 黄富灵 | TREK·杭州假日单车 | 否 |
137 | 丁笑滔 | 宁海风驰单车 | 是 |
138 | 周宏 | 宁海风驰单车 | 是 |
139 | 潘超东 | 宁海风驰单车 | 是 |
140 | 徐敏豪 | 宁海风驰单车 | 是 |
141 | 邬永升 | 宁海风驰单车 | 是 |
142 | 田刚 | 六边形单车 | 否 |
143 | 杜晨阳 | 六边形单车 | 否 |
144 | 费超 | 六边形单车 | 否 |
145 | 谈明 | 六边形单车 | 否 |
146 | 鲁海峰 | 六边形单车 | 否 |
147 | 易保安 | 六边形单车 | 否 |
148 | 何飞 | 六边形单车 | 否 |
149 | 徐磊 | 六边形单车 | 否 |
150 | 浦程阳 | 六边形单车 | 否 |
151 | 刘飞 | 六边形单车 | 否 |
152 | 朱鹏飞 | BK牧道者小太阳车队 | 否 |
153 | 孟志炜 | BK牧道者小太阳车队 | 否 |
154 | 沈燕杰 | BK牧道者小太阳车队 | 否 |
155 | 卢栋升 | BK牧道者小太阳车队 | 否 |
156 | 黄晖 | BK牧道者小太阳车队 | 否 |
157 | 黄之震 | BK牧道者小太阳车队 | 否 |
158 | 邹哲恩 | BK牧道者小太阳车队 | 否 |
159 | 张宏毅 | AEC-尼克之星 | 否 |
160 | 吴幸运 | AEC-尼克之星 | 否 |
161 | 潘材锋 | AEC-尼克之星 | 否 |
162 | 胡映 | AEC-尼克之星 | 否 |
163 | 尤圣超 | AEC-尼克之星 | 否 |
164 | 薛龙辉 | AEC-尼克之星 | 否 |
165 | 范禹尧 | AEC-尼克之星 | 否 |
166 | 孙涛 | AEC-尼克之星 | 否 |
167 | 李芮 | AEC-尼克之星 | 否 |
168 | 程旺 | AEC-尼克之星 | 否 |
169 | 张诚林 | AEC-尼克之星 | 否 |
170 | 王天睿 | AEC-尼克之星 | 否 |
171 | 高安 | AEC-尼克之星 | 否 |
172 | 詹鸿慧 | AEC-尼克之星 | 否 |
173 | 申长生 | AEC-尼克之星 | 否 |
174 | 王泽华 | AEC-尼克之星 | 否 |
175 | 陆科炬 | KK | 是 |
176 | 胡启威 | KK | 否 |
177 | 张锦峰 | 台州自行车协会 | 否 |
178 | 李兴旺 | 台州自行车协会 | 否 |
179 | 熊川 | 台州自行车协会 | 否 |
180 | 许营洲 | 台州自行车协会 | 否 |
181 | 张真义 | S-Café | 否 |
182 | 丁莙凯 | S-Café | 否 |
183 | 钱诚 | S-Café | 否 |
184 | 孙文 | S-Café | 否 |
185 | 刘靖 | S-Café | 否 |
186 | Mui Wen Hao | S-Café | 否 |
187 | 马仲豪 | S-Café | 否 |
188 | 周诚 | S-Café | 否 |
189 | 胡康恩 | 小蜗牛飞天车队 | 否 |
190 | 程预宣 | 小蜗牛飞天车队 | 否 |
191 | 罗勇 | 小蜗牛飞天车队 | 否 |
192 | 刘景龙 | 小蜗牛飞天车队 | 否 |
193 | 陈纪桥 | 小蜗牛飞天车队 | 否 |
194 | 过律 | 小蜗牛飞天车队 | 否 |
195 | 徐智超 | 杭州花Young单车俱乐部 | 否 |
196 | 谢旭帆 | 杭州花Young单车俱乐部 | 否 |
197 | 宋刚 | 杭州花Young单车俱乐部 | 否 |
198 | 赵思宇 | 杭州花Young单车俱乐部 | 否 |
199 | 邹华 | 杭州花Young单车俱乐部 | 否 |
200 | 奚绍岩 | 杭州花Young单车俱乐部 | 否 |
201 | 潘桢其 | 博之洋车队 | 否 |
202 | 管军 | PINARELLO | 否 |
203 | 刘祝庆 | PINARELLO | 否 |
204 | 郑词中 | 宁波铁人三项俱乐部 | 是 |
205 | 吕焕奔 | 上海交通大学自行车队 | 否 |
206 | 程天纵 | 上海交通大学自行车队 | 否 |
207 | 张琦 | 上海交通大学自行车队 | 否 |
208 | 范师诚 | 帆海俱乐部 | 是 |
209 | 崔朝飞 | Roval Racing | 否 |
210 | 沈煜哲 | 杭州LSP.HOME | 否 |
211 | 李泽 | 温州牛夫人 | 否 |
212 | 庄剑夺 | 捷瑞运动 | 否 |
213 | 李道毅 | 恐龙战队 | 否 |
214 | 王宇杰 | 舟山剑鱼 | 否 |
215 | 傅江峰 | 舟山剑鱼 | 是 |
216 | 陈伟刚 | 丰国律师车队 | 否 |
217 | 汤超杰 | 丰国律师车队 | 否 |
218 | 胡甜甜 | 浙江贝欧 | 否 |
219 | 施文通 | BR轮组-Slipstream | 否 |
220 | 叶凯川 | 安徽神山口 | 否 |
221 | 王宇航 | 贡嘎推车队 | 否 |
222 | 朱江韬 | 金华职业技术学院 | 否 |
223 | 周澄 | 行知骑迹单车 | 否 |
224 | 陈凯 | 长沙顺时针车队(SSZ) | 否 |
225 | 江裕吉 | NBTC | 是 |
226 | 庞培林 | 美利达挑战者车队 | 否 |
227 | 陈樑 | 老赖讨债公司 | 否 |
228 | 顾浙鹏 | 行知骑迹单车协会 | 否 |
229 | 尹骏涵 | 85Power Club | 否 |
230 | 朱永杰 | YJ.DAWN | 否 |
231 | 张斯诺 | Suzhou Snow Racing Club | 是 |
232 | 陈澍 | Attack-Exar车队 | 否 |
233 | 方桓 | 个人 | 否 |
234 | 王辰杰 | 个人 | 是 |
235 | 吕陈镭 | 个人 | 是 |
236 | 蔡伦 | 个人 | 否 |
237 | 吴启豪 | 个人 | 是 |
238 | 陈书衡 | 个人 | 否 |
239 | 陈伟俊 | 个人 | 否 |
240 | 尤康建 | 个人 | 是 |
241 | 姚豪亮 | 个人 | 是 |
242 | 何城程 | 个人 | 否 |
243 | 王纪昆 | 个人 | 否 |
244 | 李学军 | 个人 | 是 |
245 | 蔡寅昊 | 个人 | 否 |
246 | 戴宇奇 | 个人 | 否 |
247 | 杜晟 | 个人 | 否 |
248 | 舒雷 | 个人 | 否 |
249 | 闻奇 | 个人 | 否 |
250 | 王杰 | 个人 | 否 |
251 | 宋林安 | 个人 | 否 |
252 | 汪海涛 | 个人 | 是 |
253 | 吴叙琛 | 个人 | 否 |
254 | 刘洪尚 | 个人 | 否 |
255 | 蒋年念 | 个人 | 否 |
256 | 杜晨郁 | 个人 | 否 |
257 | 胡应泽 | 个人 | 否 |
258 | 刘汝嵩 | 个人 | 否 |
259 | 王凯 | 个人 | 否 |
260 | 汤韵文 | 个人 | 否 |
261 | 毕石永 | 个人 | 否 |
262 | 陈蕴昊 | 个人 | 否 |
263 | 郑申君 | 个人 | 否 |
264 | 于嘉阳 | 个人 | 否 |
265 | 赵宇星 | 个人 | 否 |
266 | 陈垚 | 个人 | 否 |
267 | Vincelot | RideNow Racing Team | 否 |
268 | 李海波 | AEC-NB.FCT | 是 |
男子大师组 | |||
参赛号 | 姓名 | 车队 | 是否宁波本地 |
300 | 陈智君 | 上海起点Bikehome | 否 |
301 | 刘志平 | 上海起点Bikehome | 否 |
302 | 张鸣 | 上海起点Bikehome | 否 |
303 | 董添 | 上海起点Bikehome | 否 |
304 | 刘聪 | 上海起点Bikehome | 否 |
305 | 陈荣飞 | 上海起点Bikehome | 否 |
306 | 胡丹青 | 上海起点Bikehome | 否 |
307 | 赵晋 | 上海起点Bikehome | 否 |
308 | 黄春宇 | 上海起点Bikehome | 否 |
309 | 胡洪 | 上海起点Bikehome | 否 |
310 | 章翊钟 | 上海起点Bikehome | 否 |
311 | 严吟君 | 上海起点Bikehome | 否 |
312 | 张纯 | 上海起点Bikehome | 否 |
313 | 黄晓明 | 上海起点Bikehome | 否 |
314 | 刘浩 | 上海起点Bikehome | 否 |
315 | 张莉君 | 上海链轮车队 | 否 |
316 | 金玉林 | 上海链轮车队 | 否 |
317 | 池伟 | 上海链轮车队 | 否 |
318 | 朱晔晨 | 上海链轮车队 | 否 |
319 | Edward Cork | 上海链轮车队 | 否 |
320 | 刘强 | 上海既白单车 | 否 |
321 | 须畅 | 上海既白单车 | 否 |
322 | 陈君毅 | 上海既白单车 | 否 |
323 | 徐忠涛 | 上海既白单车 | 否 |
324 | 朱荔 | 上海既白单车 | 否 |
325 | 熊剑平 | 上海既白单车 | 否 |
326 | 袁军 | 上海既白单车 | 否 |
327 | 章浩嵩 | 上海既白单车 | 否 |
328 | 徐辉 | 上海既白单车 | 否 |
329 | 江正清 | 上海既白单车 | 否 |
330 | 崔红兵 | Giant-上海极速瑞躍车队 | 否 |
331 | 程坦 | 上海极速单车俱乐部 | 否 |
332 | 瞿展军 | SQUALO 大鲨鱼车队 | 否 |
333 | 汪蒋伟 | SQUALO 大鲨鱼车队 | 否 |
334 | 崔尹浩 | SQUALO 大鲨鱼车队 | 否 |
335 | 沈轶卿 | SQUALO 大鲨鱼车队 | 否 |
336 | 宋乐华 | SQUALO 大鲨鱼车队 | 否 |
337 | 孔慧明 | SQUALO 大鲨鱼车队 | 否 |
338 | 苗惠 | SQUALO 大鲨鱼车队 | 否 |
339 | Vittorio Tentori | RNCC | 否 |
340 | Byung Koo Mulder | RNCC | 否 |
341 | 王成 | 宁波Zeray梦想车队 | 是 |
342 | 吴托 | 宁波Zeray梦想车队 | 是 |
343 | 张卫 | 绍兴STR | 否 |
344 | 潘利军 | 绍兴STR | 否 |
345 | 王国龙 | 绍兴STR | 否 |
346 | 戴新建 | 石浦 | 是 |
347 | 韩峰 | 嵊州百色喜德盛 | 否 |
348 | 邢青松 | 嵊州百色喜德盛 | 是 |
349 | 李剑挺 | 义乌BP红蜘蛛单车公园 | 否 |
350 | 洪广 | 义乌BP红蜘蛛单车公园 | 否 |
351 | 王勋 | 宁波 Lucky | 是 |
352 | 金礼方 | 杜桥单车 | 否 |
353 | 沈如富 | 杜桥单车 | 否 |
354 | 李恩兵 | 杜桥单车 | 否 |
355 | 李明晖 | 杜桥单车 | 否 |
356 | 李先友 | 杜桥单车 | 否 |
357 | 吴永建 | 永嘉自协-浪子车队 | 否 |
358 | 陈军 | 永嘉自协-浪子车队 | 否 |
359 | 朱建 | 永嘉自协-浪子车队 | 否 |
360 | 叶承锋 | 永嘉自协-浪子车队 | 否 |
361 | 朱利锋 | 永嘉自协-浪子车队 | 否 |
362 | 冯益敏 | AEC-NB.FCT | 是 |
363 | 何皆梁 | AEC-NB.FCT | 是 |
364 | 励阳 | AEC-NB.FCT | 是 |
365 | 郑碧峰 | AEC-NB.FCT | 是 |
366 | 施键锴 | 虎纠鼓轮咔溜帮 | 否 |
367 | 黄森 | 虎纠鼓轮咔溜帮 | 否 |
368 | 张振 | 山猫单车队 | 否 |
369 | 吴明俊 | 山猫单车队 | 否 |
370 | 童鹏晨 | 山猫单车队 | 是 |
371 | 金招伟 | 山猫单车队 | 否 |
372 | 蔡剑杰 | 山猫单车队 | 否 |
373 | 周超杰 | 山猫单车队 | 否 |
374 | 唐春雷 | 山猫单车队 | 否 |
375 | 陈耿 | 温岭爱尚闪电车队 | 否 |
376 | 金浩 | 咸鱼嗷嗷干车队 | 是 |
377 | 王大勇 | 咸鱼嗷嗷干车队 | 是 |
378 | 刘亮 | 咸鱼嗷嗷干车队 | 是 |
379 | 向文杰 | TREK·杭州假日单车 | 否 |
380 | 金宗波 | TREK·杭州假日单车 | 否 |
381 | 姚君 | 宁海风驰单车 | 是 |
382 | 应康忠 | 宁海风驰单车 | 是 |
383 | 仓勇军 | BK牧道者小太阳车队 | 否 |
384 | 徐唯兵 | AEC-尼克之星 | 否 |
385 | 翁卿晓 | AEC-尼克之星 | 否 |
386 | 危凯容 | 台州自行车协会 | 否 |
387 | 符俞健 | 小蜗牛飞天车队 | 否 |
388 | 应宁松 | 宁海印象单车俱乐部 | 是 |
389 | 沈国庆 | 博之洋车队 | 是 |
390 | 孙曙 | 博之洋车队 | 是 |
391 | 徐少杰 | 博之洋车队 | 是 |
392 | 钟宝冲 | 博之洋车队 | 是 |
393 | 龚恒 | 博之洋车队 | 否 |
394 | 岑圣洁 | 博之洋车队 | 否 |
395 | 郑洲 | 博之洋车队 | 否 |
396 | 李勇 | 宁波铁人三项俱乐部 | 是 |
397 | 陈维真 | 宁波铁人三项俱乐部 | 是 |
398 | 蒋秀立 | 宁波铁人三项俱乐部 | 是 |
399 | 顾光辉 | 宁波铁人三项俱乐部 | 是 |
400 | 楼华勋 | 宁波铁人三项俱乐部 | 是 |
401 | 陆伟先 | 宁波铁人三项俱乐部 | 是 |
402 | 费建定 | 宁波铁人三项俱乐部 | 是 |
403 | 王亚恒 | 宁波铁人三项俱乐部 | 是 |
404 | 周剑 | K2 | 否 |
405 | 朱喜庆 | K2 | 否 |
406 | 黄宏汝 | k2 | 否 |
407 | 张子亮 | K2 | 否 |
408 | 戴建刚 | K2 | 否 |
409 | 姚卫家 | K2 | 否 |
410 | 徐利峰 | K2 | 否 |
411 | 张杰 | 帆海俱乐部 | 是 |
412 | 王大栋 | 帆海俱乐部 | 是 |
413 | 田启敏 | 帆海俱乐部 | 否 |
414 | 宋宏伟 | 宁波爱骑行俱乐部 | 是 |
415 | 郭聪 | 宁波爱骑行俱乐部 | 是 |
416 | 熊吉培 | 666车队 | 是 |
417 | 蒋文 | 666车队 | 否 |
418 | 沈炯杰 | 666车队 | 是 |
419 | KIRCHNER Scott | Roval Racing | 否 |
420 | 陈欢总 | 三门合力单车俱乐部 | 否 |
421 | 黄翔宇 | 易岛骑 | 否 |
422 | 朱磊 | 易岛骑 | 否 |
423 | 吴天峰 | 捷瑞运动 | 否 |
424 | 杨国毅 | 捷瑞运动 | 否 |
425 | 许韬 | 杭州正凯 | 否 |
426 | 冯建军 | 福安自行车运动协会 | 否 |
427 | 陈强 | 35车队 | 是 |
428 | 葛志宇 | 35车队 | 是 |
429 | 贺卫华 | Supertwister | 否 |
430 | 陈峰 | 四明单车公社 | 是 |
431 | 黄佰成 | 余姚UCC69车队 | 是 |
432 | 王进 | 不太快 | 否 |
433 | 黄兴国 | 平阳县自行车运动协会 | 否 |
434 | 陈刚强 | 浙中村村通 | 否 |
435 | 向永忠 | 杭州天鸽队 | 否 |
436 | 李新 | LSP.home | 否 |
437 | 胡昔山 | 芜湖市自行车运动协会 | 否 |
438 | 邓崇辉 | ACE | 否 |
439 | 邵志军 | 骑行象山 | 是 |
440 | 郁耀宇 | 个人 | 否 |
441 | 方萃 | 个人 | 否 |
442 | 郑吉 | 个人 | 否 |
443 | 俞华庆 | 个人 | 否 |
444 | 朱廷林 | 个人 | 否 |
445 | 柯凌云 | 个人 | 否 |
446 | 王斌 | 个人 | 否 |
447 | 陈鹏 | 个人 | 否 |
448 | 陈黎升 | 个人 | 否 |
449 | 蓝德武 | 个人 | 否 |
450 | 蓝子成 | 个人 | 否 |
451 | 陆业钢 | 个人 | 是 |
452 | Fei Duo Chu | 个人 | 否 |
453 | Davis Russell | RideNow Racing Team | 否 |
女子组 | |||
参赛号 | 姓名 | 车队 | 是否宁波本地 |
500 | 卢嘉怡 | 上海起点Bikehome | 否 |
501 | 沈韵 | 上海起点Bikehome | 否 |
502 | 蒋科 | 上海起点Bikehome | 否 |
503 | 涂家和 | 上海起点Bikehome | 否 |
504 | 于岑宁 | 上海起点Bikehome | 否 |
505 | 吕雪莹 | 上海起点Bikehome | 否 |
506 | 屈嫄 | 上海链轮车队 | 否 |
507 | 谢敏仪 | NEZA车队 | 否 |
508 | 黄黎琼 | 上海链轮车队 | 否 |
509 | 张蕾 | 上海既白单车 | 否 |
510 | 叶琴 | 上海既白单车 | 否 |
511 | 张静杰 | 上海既白单车 | 否 |
512 | 王晶晶 | 上海既白单车 | 否 |
513 | 乔可 | 上海既白单车 | 否 |
514 | 张思姗 | 上海既白单车 | 否 |
515 | 陈雨生 | 上海既白单车 | 否 |
516 | ⾼冰男 | SQUALO 大鲨鱼车队 | 否 |
517 | 邱妤 | SQUALO 大鲨鱼车队 | 否 |
518 | 李潍君 | 浙江大学公路车队 | 否 |
519 | 吴梅娣 | 象自协登峰俱乐部 | 是 |
520 | 郑桃盛 | 象自协登峰俱乐部 | 是 |
521 | 王弯弯 | 宁波Zeray梦想车队 | 是 |
522 | 竺婷婷 | 宁波Zeray梦想车队 | 是 |
523 | 周娉婷 | 石浦 | 是 |
524 | 黄再萍 | 石浦 | 是 |
525 | 陈丹阳 | DKCC | 否 |
526 | 侠妙娟 | DKCC | 否 |
527 | 徐厚凤 | 嵊州百色喜德盛 | 否 |
528 | 莫燕芳 | 宁波 Lucky | 否 |
529 | 何委贞 | 杜桥单车 | 否 |
530 | 汤芳芳 | 宁波艺单车 | 是 |
531 | 方蕴谕 | 永嘉自协-浪子车队 | 否 |
532 | 童璐霞 | AEC-NB.FCT | 是 |
533 | 王文麒 | AEC-NB.FCT | 是 |
534 | 陈琦 | AEC-NB.FCT | 否 |
535 | 金英佳 | AEC-NB.FCT | 是 |
536 | 彭娇莹 | AEC-NB.FCT | 否 |
537 | 汪妍歆 | AEC-NB.FCT | 否 |
538 | 吕金璐 | AEC-NB.FCT | 是 |
539 | 岑珂璐 | AEC-NB.FCT | 否 |
540 | 徐婷 | AEC-NB.FCT | 否 |
541 | 王敏 | 青蛙队 | 是 |
542 | 何剑颖 | 风自由同行 | 是 |
543 | 郎婕丞 | 风自由同行 | 是 |
544 | 凯云蔚 | 风自由同行 | 是 |
545 | 梁珍 | 山猫单车队 | 否 |
546 | 杨若曦 | 山猫单车队 | 否 |
547 | 吴悠漾 | 山猫单车队 | 否 |
548 | 林君球 | 温岭爱尚闪电车队 | 否 |
549 | 汪旦红 | 温岭爱尚闪电车队 | 否 |
550 | 廖晓燕 | MCL车队 | 是 |
551 | 叶天虹 | MCL车队 | 是 |
552 | 蔡冰惠 | TREK·杭州假日单车 | 否 |
553 | 王静露 | 宁海风驰单车 | 是 |
554 | 柳依楠 | 六边形单车 | 否 |
555 | 王承 | 六边形单车 | 否 |
556 | 沈丹妹 | BK牧道者小太阳车队 | 否 |
557 | 林颖 | AEC-尼克之星 | 否 |
558 | 王媛媛 | KK | 是 |
559 | 朱浙慈 | KK | 是 |
560 | 胡家瑜 | S-Café | 否 |
561 | 黄旭玲 | S-Café | 否 |
562 | 薛旻敏 | S-Café | 否 |
563 | 严岚 | S-Café | 否 |
564 | 白玉洁 | S-Café | 否 |
565 | 陈鸳军 | 宁波喜洋洋单车俱乐部 | 是 |
566 | 柳海昀 | 杭州花Young单车俱乐部 | 否 |
567 | 马妍懿 | PINARELLO | 否 |
568 | 刘毓娴 | PINARELLO | 否 |
569 | 武贇 | PINARELLO | 否 |
570 | 徐盈 | PINARELLO | 否 |
571 | 赵甩珠 | 宁波铁人三项俱乐部 | 是 |
572 | 朱敏敏 | Roval racing | 否 |
573 | 谢翠峰 | 捷瑞运动 | 否 |
574 | 陈丹丹 | 恐龙战队 | 是 |
575 | 姜子芸 | NEZA女子车队 | 否 |
576 | 郭翀 | SSCC | 否 |
577 | 张婷婷 | Bigrock大石魅骑厂队 | 否 |
578 | 傅晴飞 | 抬杠车队 | 是 |
579 | 陈振伟 | 南京liv | 是 |
580 | 熊媛媛 | 杭州小黄鸭车队 | 否 |
581 | 杨淼 | 个人 | 否 |
582 | 吴可嘉 | 个人 | 否 |
583 | 马佳琪 | 个人 | 否 |
584 | 张小杰 | 个人 | 否 |
585 | 杨雯宇 | 个人 | 否 |
586 | 施梅 | 个人 | 否 |
587 | 王月月 | 个人 | 否 |
骑游体验组 | ||||
参赛号 | 姓名 | 性别 | 车队 | 是否宁波本地 |
600 | 顾科扬 | 男 | 上海既白单车 | 否 |
601 | 杨扬 | 女 | 上海既白单车 | 否 |
602 | 杨逸吉 | 男 | 上海极速单车俱乐部 | 否 |
603 | 俞旭松 | 男 | 上海极速单车俱乐部 | 否 |
604 | 于云花 | 女 | 上海极速单车俱乐部 | 否 |
605 | 吴全群 | 男 | 上海极速单车俱乐部 | 否 |
606 | 俞前 | 男 | 上海极速单车俱乐部 | 否 |
607 | 金仁国 | 男 | 上海极速单车俱乐部 | 否 |
608 | 都基泰 | 男 | 上海极速单车俱乐部 | 否 |
609 | 陆小弟 | 男 | 上海极速单车俱乐部 | 否 |
610 | 王健聪 | 男 | SQUALO 大鲨鱼车队 | 否 |
611 | 王承啸 | 男 | SQUALO 大鲨鱼车队 | 否 |
612 | 张坤 | 男 | SQUALO 大鲨鱼车队 | 否 |
613 | 黄健 | 男 | SQUALO 大鲨鱼车队 | 否 |
614 | 朱斌 | 男 | SQUALO 大鲨鱼车队 | 否 |
615 | 唐利吉 | 男 | SQUALO 大鲨鱼车队 | 否 |
