自行车 男子精英 山地车 | |||||||
姓名 | 代表单位 | 小组 | 车号 | 成绩 | 名次 | 得分 | 备注 |
胡甜甜 | 浙江贝欧 | 1 | 16 | 54:36.98 | 1 | 17 | |
陈 凯 | 长沙顺时针车队 | 1 | 27 | 54:42.82 | 2 | 15 | |
陈贻恩 | 长沙顺时针车队 | 1 | 28 | 54:43.82 | 3 | 14 | |
项 林 | 南京捷安特 | 1 | 1 | 56:19.64 | 4 | 13 | |
康庆明 | BH森地客车队 | 1 | 12 | 56:19.66 | 5 | 12 | |
黄 彪 | 长沙顺时针车队 | 1 | 29 | 56:19.67 | 6 | 11 | |
金招伟 | 温岭爱尚闪电 | 1 | 11 | 56:19.68 | 7 | 10 | |
马 明 | 奥斯盾车队 | 1 | 6 | 56:19.69 | 8 | 9 | |
汪政清 | 南京捷安特 | 1 | 2 | 56:29.36 | 9 | 8 | |
黄 京 | BH森地客车队 | 1 | 13 | 56:52.10 | 10 | 7 | |
陈金波 | 浙江贝欧 | 1 | 15 | 56:53.08 | 11 | 6 | |
吴春元 | 个人 | 1 | 35 | 56:54.14 | 12 | 5 | |
周朝虎 | 象山TREK永鑫 | 1 | 30 | 59:05.91 | 13 | 4 | |
张先龙 | 个人 | 1 | 36 | 59:08.91 | 14 | 3 | |
冯建军 | 奥斯盾车队 | 1 | 10 | 59:08.92 | 15 | 2 | |
叶 茂 | 嵊州177单车 | 1 | 26 | 59:26.17 | 16 | 1 | |
叶 开 | 奥斯盾车队 | 1 | 9 | 59:27.83 | 17 | ||
童鹏晨 | 奥斯盾车队 | 1 | 7 | 1:00:08.80 | 18 | ||
李 毅 | 个人 | 1 | 34 | 1:00:45.93 | 19 | ||
张 振 | 山猫单车 | 1 | 32 | 1:01:17.09 | 20 | ||
刘 鑫 | 象山TREK永鑫 | 1 | 31 | 1:01:26.84 | 21 | ||
施灯鸿 | 奥斯盾车队 | 1 | 5 | 1:01:52.93 | 22 | ||
叶国洪 | 永康烽火 | 1 | 20 | 1:02:11.66 | 23 | ||
邹 勇 | 永康烽火 | 1 | 19 | 1:02:16.74 | 24 | ||
黄 寅 | 嵊州177单车 | 1 | 25 | 1:04:07.80 | 25 | ||
危凯容 | 台州骑乐 | 1 | 24 | 1:06:36.29 | 26 | ||
郑 凯 | 丽水自协 | 1 | 22 | 1:12:23.36 | 27 | ||
陈 龙 | 奥斯盾车队 | 1 | 8 | DNF | |||
张 行 | 山猫单车 | 1 | 33 | DNF | |||
冯卫兴 | 台州骑乐 | 1 | 23 | DNF | |||
沈 超 | 海宁伊诺华 | 1 | 21 | 1:01:24.22 | DNS | ||
黄晓峰 | 永康烽火 | 1 | 18 | 1:01:52.95 | DNS | ||
朱立昶 | Battle驭风车队 | 1 | 3 | DNS | |||
王立兵 | 乐平追风 | 1 | 4 | DNS | |||
戴小彬 | BH森地客车队 | 1 | 14 | DNS | |||
丁 勇 | 崔克中国 | 1 | 17 | DNS |
自行车 女子 山地车 | |||||||
姓名 | 代表单位 | 小组 | 车号 | 成绩 | 名次 | 得分 | 备注 |
赵 琴 | 义乌魔迅车队 | 1 | 204 | 43:58.42 | 1 | 9 | |
袁 薇 | 长沙顺时针车队 | 1 | 212 | 45:53.25 | 2 | 7 | |
吴小华 | 象山TREK永鑫 | 1 | 213 | 45:58.40 | 3 | 6 | |
毛素红 | 象山TREK永鑫 | 1 | 214 | 46:00.16 | 4 | 5 | |
邹 娜 | 象山TREK永鑫 | 1 | 215 | 47:12.63 | 5 | 4 | |
徐 红 | 丽水自协 | 1 | 208 | 47:40.39 | 6 | 3 | |
王金台 | 象山TREK永鑫 | 1 | 217 | 48:27.07 | 7 | 2 | |
仇红霞 | 海宁伊诺华 | 1 | 207 | 48:37.30 | 8 | 1 | |
王小夏 | 永康烽火 | 1 | 206 | 50:14.99 | 9 | ||
鲁晓晓 | 象山TREK永鑫 | 1 | 218 | 51:06.45 | 10 | ||
沈国芬 | 於潜巅峰 | 1 | 219 | 51:08.73 | 11 | ||
苗 洁 | 兰溪传骑车队 | 1 | 201 | 53:19.96 | 12 | ||
郭飞雁 | 诸暨风速FUJI车队 | 1 | 210 | DNF | |||
程文燕 | 诸暨珈壹单车 | 1 | 220 | 49:28.25 | DNS | ||
范 歆 | 上饶三清山 | 1 | 203 | 48:34.62 | DNS | ||
雷 雯 | 诸暨珈壹单车 | 1 | 211 | 1:09:05.31 | DNS | ||
李 丹 | 义乌魔迅车队 | 1 | 205 | DNS | |||
陆 陆 | 象山TREK永鑫 | 1 | 216 | DNS | |||
朱 翠 | 系慈溪撑起自协 | 1 | 209 | DNS | |||
朱丹凤 | 乐平追风 | 1 | 202 | DNS |
自行车 男子大众 山地车 | |||||||
姓名 | 代表单位 | 小组 | 车号 | 成绩 | 名次 | 得分 | 备注 |
鲍添蔚 | 建大轮胎 | 2 | 346 | 56:15.77 | 1 | 17 | |
吴明俊 | 兰溪传骑车队 | 2 | 302 | 56:15.78 | 2 | 15 | |
武 宁 | 马鞍山 | 2 | 337 | 56:15.79 | 3 | 14 | |
李 统 | 嵊州177单车 | 2 | 448 | 56:15.81 | 4 | 13 | |
姜 波 | 温岭崔克 | 2 | 336 | 56:15.82 | 5 | 12 | |
孙晨阳 | 美利达挑战者 | 2 | 351 | 56:15.83 | 6 | 11 | |
杨海鸿 | 浙江贝欧 | 2 | 344 | 56:15.84 | 7 | 10 | |
盛湘越 | 象山TREK永鑫 | 2 | 455 | 56:15.85 | 8 | 9 | |
张建荣 | 兰溪传骑车队 | 2 | 303 | 56:15.86 | 9 | 8 | |
周 驰 | 上饶三清山 | 2 | 339 | 56:41.57 | 10 | 7 | |
王 浩 | 兰溪传骑车队 | 2 | 304 | 57:02.66 | 11 | 6 | |
位天时 | 马鞍山 | 2 | 338 | 57:13.79 | 12 | 5 | |
沈毅超 | 海宁伊诺华 | 2 | 365 | 57:40.41 | 13 | 4 | |
俞华军 | 永康烽火 | 2 | 356 | 57:41.32 | 14 | 3 | |
朱云辉 | 象山TREK永鑫 | 2 | 456 | 57:41.34 | 15 | 2 | |
徐成江 | 永康烽火 | 2 | 357 | 57:43.46 | 16 | 1 | |
朱晓聪 | 天行健元亨 | 2 | 440 | 57:43.47 | 17 | ||
于伟镇 | 浦江风行 | 2 | 376 | 57:43.50 | 18 | ||
陈 炽 | 台州骑乐 | 2 | 437 | 57:43.52 | 19 | ||
韩昌林 | 喜德盛任我行 | 2 | 361 | 57:47.72 | 20 | ||
林俊翔 | 福建 | 2 | 326 | 58:45.61 | 21 | ||
陈 胜 | 喜德盛任我行 | 2 | 362 | 58:50.43 | 22 | ||
窦永春 | 诸暨捷安特新视界 | 2 | 416 | 1:00:13.20 | 23 | ||
元凌刚 | 温岭爱尚闪电 | 2 | 333 | 1:00:14.25 | 24 | ||
陈炳良 | 温岭爱尚闪电 | 2 | 331 | 1:00:16.79 | 25 | ||
杨街胜 | 义乌魔迅车队 | 2 | 347 | 1:00:42.58 | 26 | ||
熊超洋 | 个人 | 2 | 468 | 1:00:43.66 | 27 | ||
费华伟 | 象山TREK永鑫 | 2 | 458 | 1:01:37.11 | 28 | ||
江 淮 | 个人 | 2 | 465 | 1:01:52.94 | 29 | ||
张学强 | 海宁伊诺华 | 2 | 366 | 1:02:22.35 | 30 | ||
凌 康 | 丽水95单车 | 2 | 335 | 1:02:31.56 | 31 | ||
庞宇航 | 山猫单车 | 2 | 461 | 1:02:51.09 | 32 | ||
李文祥 | 永康烽火 | 2 | 359 | 1:02:52.13 | 33 | ||
陈天宇 | 海宁伊诺华 | 2 | 363 | 1:02:59.81 | 34 | ||
张 庆 | 义乌魔迅车队 | 2 | 349 | 1:03:27.26 | 35 | ||
贝佳辉 | 海宁伊诺华 | 2 | 364 | 1:03:32.92 | 36 | ||
王康强 | 永康烽火 | 2 | 354 | 1:03:34.29 | 37 | ||
陈建钢 | 系慈溪撑起自协 | 2 | 375 | 1:03:35.56 | 38 | ||
杨 俊 | 浙江贝欧 | 2 | 345 | 1:05:18.84 | 39 | ||
程预宣 | 永康烽火 | 2 | 355 | 1:06:13.43 | 40 | ||
廖丞生 | 天行健元亨 | 2 | 441 | 1:06:15.64 | 41 | ||
沈海鹏 | 诸暨捷安特新视界 | 2 | 417 | 1:06:18.18 | 42 | ||
董焱刚 | 丽水自协 | 2 | 371 | 1:08:00.51 | 43 | ||
史勇军 | 丽水自协 | 2 | 367 | 1:09:21.78 | 44 | ||
孙贤亮 | 丽水95单车 | 2 | 334 | 1:09:22.72 | 45 | ||
夏云飞 | 山猫单车 | 2 | 459 | 1:09:43.39 | 46 | ||
柳永锋 | 倢安特店口丽波 | 2 | 307 | 1:09:46.44 | 47 | ||
马建龙 | 诸暨珈壹单车 | 2 | 412 | 1:09:48.55 | 48 | ||
陈金山 | 永康烽火 | 2 | 353 | 1:10:09.28 | 49 | ||
张金龙 | 慈溪自由联盟 | 2 | 301 | 1:11:37.95 | 50 | ||
屠森权 | 倢安特店口丽波 | 2 | 315 | 1:11:46.48 | 51 | ||
黄 剑 | 诸暨捷安特新视界 | 2 | 420 | 1:11:48.80 | 52 | ||
姜 孟 | 义乌魔迅车队 | 2 | 348 | 1:13:38.06 | 53 | ||
周 初 | 丽水自协 | 2 | 368 | 1:13:40.57 | 54 | ||
陈英杰 | 诸暨珈壹单车 | 2 | 409 | 1:13:41.71 | 55 | ||
沈彬权 | 丽水自协 | 2 | 372 | 1:13:46.49 | 56 | ||
沈周庸 | 诸暨风速FUJI车队 | 2 | 403 | 1:15:01.40 | 57 | ||
楼 炯 | 诸暨捷安特新视界 | 2 | 422 | 1:15:24.44 | 58 | ||
曹祖胜 | 倢安特店口丽波 | 2 | 316 | 1:20:31.36 | 59 | ||
郭技能 | 诸暨捷安特新视界 | 2 | 423 | 1:21:42.11 | 60 | ||
周洋裕 | 诸暨风速FUJI车队 | 2 | 405 | 1:23:44.04 | 61 | ||
何山海 | 诸暨珈壹单车 | 2 | 407 | 1:25:49.28 | 62 | ||
韩乾能 | 奥斯盾车队 | 2 | 324 | DNF | |||
马新月 | 奥斯盾车队 | 2 | 325 | DNF | |||
尹黎羊 | 上饶三清山 | 2 | 341 | DNF | |||
徐慧钟 | 上饶三清山 | 2 | 343 | DNF | |||
王 晔 | 义乌魔迅车队 | 2 | 350 | DNF | |||
李 勇 | 永康烽火 | 2 | 358 | DNF | |||
李振杰 | 喜德盛任我行 | 2 | 360 | DNF | |||
周 川 | 丽水自协 | 2 | 370 | DNF | |||
黄振宇 | 诸暨珈壹单车 | 2 | 406 | DNF | |||
章启涛 | 诸暨珈壹单车 | 2 | 408 | DNF | |||
方澄宇 | 诸暨捷安特新视界 | 2 | 418 | DNF | |||
王哲韬 | 诸暨捷安特新视界 | 2 | 419 | DNF | |||
金 波 | 台州骑乐 | 2 | 438 | DNF | |||
周 冲 | 嵊州177单车 | 2 | 447 | DNF | |||
苏杭晨 | 象山TREK永鑫 | 2 | 452 | DNF | |||
王家东 | 象山TREK永鑫 | 2 | 453 | DNF | |||
陈俊林 | 象山TREK永鑫 | 2 | 454 | DNF | |||
乐 可 | 象山TREK永鑫 | 2 | 457 | DNF | |||
蔡正卿 | 个人 | 2 | 466 | 56:15.76 | DNS | ||
曹建华 | 福建 | 2 | 327 | 57:00.26 | DNS | ||
王景周 | 天行健元亨 | 2 | 439 | 57:02.56 | DNS | ||
吴启帆 | 天行健元亨 | 2 | 442 | 1:00:15.48 | DNS | ||
厉小红 | 系慈溪撑起自协 | 2 | 374 | 1:01:11.88 | DNS | ||
蔡海江 | 店口美利达阳光 | 2 | 386 | 1:06:14.43 | DNS | ||
李正雄 | 店口美利达阳光 | 2 | 390 | 1:10:18.15 | DNS | ||
陈杰锋 | 店口美利达阳光 | 2 | 392 | 1:12:24.17 | DNS | ||
王新亮 | 於潜巅峰 | 2 | 463 | 1:13:06.33 | DNS | ||
徐武祥 | 店口美利达阳光 | 2 | 396 | 1:22:26.78 | DNS | ||
周建波 | 倢安特店口丽波 | 2 | 305 | DNS | |||
陈杰锋 | 倢安特店口丽波 | 2 | 306 | DNS | |||
丁浩勇 | 倢安特店口丽波 | 2 | 308 | DNS | |||
孙 炬 | 倢安特店口丽波 | 2 | 309 | DNS | |||
王 杰 | 倢安特店口丽波 | 2 | 310 | DNS | |||
丁 超 | 倢安特店口丽波 | 2 | 311 | DNS | |||
孙 炬 | 倢安特店口丽波 | 2 | 312 | DNS |
永康眼镜 发表于 2015-5-30 20:34
第二圈和小鲍王浩尝试上坡突围 突了五公里 无奈下破技术差被追回 第三圈上坡刚想再次尝试突围 无奈集团前部 ...
吴江可乐 发表于 2015-5-30 20:52
大众组竟然比精英组成绩还要快,是不是搞错了。。。。
欢迎光临 骑友网|单车论坛|骑行网|自行车之家 (http://www.51bike.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |